135-175MHz / 60W (SZMP1218MP60F1)
400-470MHz / 60W (SZMP4047MP60F1)
758-788MHz / 30W (SZMP7579极MP30F1)
870-960MHz / 30W (SZMP0810HP30F1)
1550-1620MHz / 30W (SZMP1517HP30F1)
1805-1920MHz / 30W (SZMP1820HP30F1)
2010-2170MHz / 30W (SZMP2022HP30F1)
2300-2500MHz / 30W (SZMP2325HP30F1)
2500-2700MHz / 30W (SZMP2527HP30F1)
3400-3600MHz / 20W (SZMP3436HP20F1)
4800-4960MHz / 20W (SZMP4850MP20F1)
5725-5850MHz / 20W (SZMP5759MP20F1)
20-1000MHz / 100W (SZM0010HP100F1)
758-788MHz / 100W (SZMP7579MP100F1)
870-960MHz / 100W (SZMP0810HP100F1)
1350-1450MHz / 150W (SZMP1315HP150F1)
1550-1620MHz / 100W (SZMP1517HP100F1)
1800-2000MHz / 100W (SZMP1820HP100F1)
2000-2200MHz / 100W (SZMP2022HP100F1)
2300-2500MHz / 100W (SZMP2325HP100F1)
2500-2700MHz / 100W (SZMP2527HP100F1)
3400-3600MHz / 80W (SZMP3436HP80F1)
4800-5000MHz / 80W (SZMP4850MP80F1)
400-470MHz / 60W (SZMP4047MP60F1)
758-788MHz / 30W (SZMP7579极MP30F1)
870-960MHz / 30W (SZMP0810HP30F1)
1550-1620MHz / 30W (SZMP1517HP30F1)
1805-1920MHz / 30W (SZMP1820HP30F1)
2010-2170MHz / 30W (SZMP2022HP30F1)
2300-2500MHz / 30W (SZMP2325HP30F1)
2500-2700MHz / 30W (SZMP2527HP30F1)
3400-3600MHz / 20W (SZMP3436HP20F1)
4800-4960MHz / 20W (SZMP4850MP20F1)
5725-5850MHz / 20W (SZMP5759MP20F1)
20-1000MHz / 100W (SZM0010HP100F1)
758-788MHz / 100W (SZMP7579MP100F1)
870-960MHz / 100W (SZMP0810HP100F1)
1350-1450MHz / 150W (SZMP1315HP150F1)
1550-1620MHz / 100W (SZMP1517HP100F1)
1800-2000MHz / 100W (SZMP1820HP100F1)
2000-2200MHz / 100W (SZMP2022HP100F1)
2300-2500MHz / 100W (SZMP2325HP100F1)
2500-2700MHz / 100W (SZMP2527HP100F1)
3400-3600MHz / 80W (SZMP3436HP80F1)
4800-5000MHz / 80W (SZMP4850MP80F1)
135-175MHz / 60W (SZMP1218MP60F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 135~175MHz |
Output Power | 60W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC12V~14V |
Maximum Current | 12A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
Dimensions | 138 * 50.5 * 17mm |
Weight | 0.22kg |
400-470MHz / 60W (SZMP4047MP60F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 400~470MHz |
Output Power | 60W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC12V~14V</极> |
Maximum Current | 13A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
Dimensions | 138 * 50.5 * 17mm |
Weight | 0.22kg |
758-788MHz / 30W (SZMP7579MP30F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 758~788MHz |
Output Power | 30W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 3.2A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
Dimensions | 115.5 * 46.5 * 21mm |
Weight | 0.21kg |
870-960MHz / 30W (SZMP0810HP30F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 870~960MHz |
Output Power | 30W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 3.2A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
Dimensions | 115.5 * 46.5 * 21mm |
Weight | 0.21kg |
1550-1620MHz / 30W (SZMP1517HP30F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 1550~1620MHz |
Output Power | 30W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 3.2A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
Dimensions | 115.5 * 46.5 * 21mm |
Weight | 0.21kg |
1805-1920MHz / 30W (SZMP1820HP30F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 1805~1920MHz |
Output Power | 30W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 3.2A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
Dimensions | 115.5 * 46.5 * 21mm |
Weight | 0.21kg |
2010-2170MHz / 30W (SZMP2022HP30F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 2010~2170MHz |
Output Power | 30W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 3.2A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
Dimensions | 115.5 * 46.5 * 21mm |
Weight | 0.21kg |
2300-2500MHz / 30W (SZMP2325HP30F1)

<td极>30W
Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 2300~2500MHz |
Output Power | |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 3.2A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
Dimensions | 115.5 * 46.5 * 21mm |
Weight | 0.21kg |
2500-2700MHz / 30W (SZMP2527HP30F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 2500~2700MHz |
Output Power | 30W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 3.2A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
Dimensions | 115.5 * 46.5 * 21mm |
Weight | 0.21kg |
3400-3600MHz / 20W (SZMP3436HP20F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 3400~3600MHz |
Output Power | 20W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 2.5A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
Dimensions | 115.5 * 46.5 * 21mm |
Weight | 0.21kg |
4800-4960MHz / 20W (SZMP4850MP20F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 4800~4960MHz |
Output Power | 20W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 2.5A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
Dimensions | 115.5 * 46.5 * 21mm |
Weight | 0.21kg |
5725-5850MHz / 20W (SZMP5759MP20F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 5725~5850MHz |
Output Power | 20W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 2.5A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
Dimensions | 115.5 * 46.5 * 21mm |
Weight | 0.21kg |
20-1000MHz / 100W (SZM0010HP100F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 20~1000MHz (customizable within range) |
Output Power | 100W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 12.0A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
Dimensions | 158.5 * 93.5 * 24mm |
Weight | 0.55kg |
758-788MHz / 100W (SZMP7579MP100F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 758~788MHz |
Output Power | 100W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 12.0A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
VSWR Protection | Built-in Absorptive VSWR Protector |
Dimensions | 168.5 * 84.5 * 23mm |
Weight | 0.55kg |
870-960MHz / 100W (SZMP0810HP100F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 870~960MHz |
Output Power | 100W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 12.0A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source</极> | Built-in High-speed Sweep Source |
VSWR Protection | Built-in Absorptive VSWR Protector |
Dimensions | 168.5 * 84.5 * 23mm |
Weight | 0.55kg |
1350-1450MHz / 150W (SZMP1315极HP150F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 1350~1450MHz |
Output Power | 150W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 15.0A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
VSWR Protection | Built-in Absorptive VSWR Protector |
Dimensions | 168.5 * 84.5 * 23mm |
Weight | 0.55kg |
1550-1620MHz / 100W (SZMP1517HP100F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 1550~1620MHz |
Output Power | 100W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 12.0A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
VSWR Protection | Built-in Absorptive VSWR Protector |
Dimensions | 168.5 * 84.5 * 23mm |
Weight | 0.55kg |
1800-2000MHz / 100W (SZMP1820HP100F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 1800~2000MHz |
Output Power | 100W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 12.0A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
VSWR Protection | Built-in Absorptive VSWR Protector |
Dimensions | 168.5 * 84.5 * 23mm |
Weight | 0.55kg |
2000-2200MHz / 100W (SZMP2022HP100F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 2000~2200MHz |
Output Power | 100W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 12.0A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
VSWR Protection | Built-in Absorptive VSWR Protector |
Dimensions | 168.5 * 84.5 * 23mm |
Weight | 0.55kg |
2300-2500MHz / 100W (SZMP2325HP100F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 2300~2500MHz |
Output Power | 100W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 12.0A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
VSWR Protection | Built-in Absorptive VSWR Protector |
Dimensions | 168.5 * 84.5 * 23mm |
Weight | 0.55kg |
2500-2700MHz / 100W (SZMP2527HP100F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 2500~2700MHz |
Output Power | 100W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 12.0A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
VSWR Protection | Built-in Absorptive VSWR Protector |
Dimensions | 168.5 * 84.5 * 23mm |
Weight | 0.55kg |
3400-3600MHz / 80W (SZMP3436HP80F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 3400~3600MHz |
Output Power | 80W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 10.0A |
Efficiency | ≥40% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
VSWR Protection | Built-in Absorptive VSWR Protector |
Dimensions | 168.5 * 84.5 * 23mm |
Weight | 0.55kg |
4800-5000MHz / 80W (SZMP4850MP80F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 4800~5000MHz |
Output Power | 80W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 10.0A |
Efficiency | ≥35% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
VSWR Protection | Built-in Absorptive VSWR Protector |
Dimensions | 168.5 * 84.5 * 23极mm |
Weight | 0.57kg |
5600-5900MHz / 80W (SZMP5759MP80F1)

Parameter | Typical Value |
---|---|
Frequency Range | 5600~5900MHz |
Output Power | 80W |
Output VSWR | ≤2.0 |
Operating Voltage | DC24V~29V |
Maximum Current | 10.0A |
Efficiency | ≥35% |
Switch Control | +5V or floating for ON/Ground for OFF |
Output Connector | SMA Female |
Interference Source | Built-in High-speed Sweep Source |
VSWR Protection | Built-in Absorptive VSWR Protector |
Dimensions | 168.5 * 84.5 * 23mm |
Weight | 0.57kg |